所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国外赛事
英国公开赛最终成绩 南非乌修仁7杆优势夺冠
编辑:刘阳 时间:2010-07-19 09:31:15 来源:泛高尔夫网

 泛高尔夫网讯   北京时间7月19日,2010英国公开赛结束全部比赛,大黑马南非27岁选手路易-乌修仁以四轮成绩为272杆(65-67-69-71),低于标准杆16杆,7杆优势捧起葡萄酒壶。成为第四个在英国公开赛上夺冠的南非选手,为该国赢得了第九座葡萄酒壶。伍兹四轮打出285杆(67-73-73-72),低于标准杆3杆,最终获得并列第23名,伍兹复出以后七战均无胜绩。

2010英国公开赛 
时间:2010-07-19 09:26  地点:英国圣安德鲁斯老球场  人数:154  共有:4轮
排名 选手姓名    轮次 总杆数
距标准杆 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮
1 路易-乌修仁(Louis Oosthuizen) -16 65 67 69 71 272
2 李-维斯特伍德(Lee Westwood) -9 67 71 71 70 279
T3 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) -8 63 80 69 68 280
T3 亨里克-斯藤森(Henrik Stenson) -8 68 74 67 71 280
T3 保罗-卡西(Paul Casey) -8 69 69 67 75 280
6 雷铁夫-古森(Retief Goosen) -7 69 70 72 70 281
T7 尼克-沃特尼(Nick Watney) -6 67 73 71 71 282
T7 马丁-凯梅尔(Martin Kaymer) -6 69 71 68 74 282
T7 (Robert Rock) -6 68 78 67 69 282
T11 阿尔瓦罗-奎罗斯(Alvaro Quiros) -5 72 70 74 67 283
T11 卢克-唐纳德(Luke Donald) -5 73 72 69 69 283
T11 (Jeff Overton) -5 73 69 72 69 283
T14 舒瓦特泽尔(Charl Schwartzel) -4 71 75 68 70 284
T14 罗伯特-卡尔森(Robert Karlsson) -4 69 71 72 72 284
T14 (Ignacio Garrido) -4 69 71 73 71 284
T14 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) -4 71 71 70 72 284
T14 (Jin Jeong(a)) -4 68 70 74 72 284
T14 (JB Holmes) -4 70 72 70 72 284
T14 (Rickie Fowler) -4 79 67 71 67 284
T14 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) -4 69 72 69 74 284
T14 汤姆-雷曼(Tom Lehman) -4 71 68 75 70 284
T23 泰格-伍兹(Tiger Woods) -3 67 73 73 72 285
T23 特雷弗-伊梅尔曼(Trevor Immelman) -3 68 74 75 68 285
T23 格莱姆-麦克道尔(Graeme McDowell) -3 71 68 76 70 285
T23 (Stephen Gallacher) -3 71 73 70 71 285
T27 马特-库查(Matt Kuchar) -2 72 74 71 69 286
T27 (Marcel Siem) -2 67 75 74 70 286
T27 (Alejandro Canizares) -2 67 71 71 77 286
T27 石川辽(Ryo Ishikawa) -2 68 73 75 70 286
T27 罗伯特-艾伦比(Robert Allenby) -2 69 75 71 71 286
T27 埃多奥多-莫利纳利(Edoardo Molinari) -2 69 76 73 68 286
T27 (Bradley Dredge) -2 66 76 74 70 286
T27 罗相昱(Kevin Na) -2 70 74 70 72 286
T27 (Miguel Angel Jimenez) -2 72 67 74 73 286
T27 亚当-斯科特(Adam Scott) -2 72 70 72 72 286
T37 (Ross Fisher) -1 68 77 68 74 287
T37 (Shane Lowry) -1 68 73 71 75 287
T37 索伦-克杰德森(Soren Kjeldsen) -1 72 74 70 71 287
T37 维杰-辛格(Vijay Singh) -1 68 73 76 70 287
T37 (Colm Moriarty) -1 72 73 72 70 287
T37 皮特-汉森(Peter Hanson) -1 66 73 74 74 287
T37 (Hunter Mahan) -1 69 76 71 71 287
T44 (Darren Clarke) E 70 70 77 71 288
T44 波-范佩尔特(Bo Van Pelt) E 69 72 73 74 288
T44 卡米罗-维勒加斯(Camilo Villegas) E 68 75 70 75 288
T44 瑞吉-巴恩斯(Ricky Barnes) E 68 71 72 77 288
T48 菲尔-米克尔森(Phil Mickelson) 1 73 71 70 75 289
T48 (Kyung-tae Kim) 1 70 74 73 72 289
T48 (John Daly) 1 66 76 74 73 289
T48 鲁卡斯-格罗乌尔(Lucas Glover) 1 67 76 70 76 289
T48 (Simon Dyson) 1 69 75 73 72 289
T48 斯图尔特-辛克(Stewart Cink) 1 70 74 71 74 289
T48 约翰-森登(John Senden) 1 68 76 73 72 289
T55 (Zane Scotland) 2 70 74 72 74 290
T55 (Simon Khan) 2 74 69 73 74 290
T55 斯蒂夫-史翠克(Steve Stricker) 2 71 74 71 74 290
T55 史蒂夫-马里诺(Steve Marino) 2 69 76 69 76 290
T55 (Danny Chia) 2 69 77 74 70 290
T60 谷口彻(Toru Taniguchi) 3 70 70 77 74 291
T60 (Tom Pernice Jr) 3 72 74 71 74 291
T60 伊恩-保尔特(Ian Poulter) 3 71 73 76 71 291
T60 马克-雷斯曼(Marc Leishman) 3 73 71 72 75 291
T60 希斯-斯洛库姆(Heath Slocum) 3 71 74 73 73 291
T60 (Jason Day) 3 71 74 75 71 291
T60 (Peter Senior) 3 73 71 74 73 291
T60 梁容银(Y.E. Yang) 3 67 74 76 74 291
T68 (Hifofumi Miyase) 4 71 75 73 73 292
T68 (Colin Montgomerie) 4 74 71 74 73 292
T68 (Steven Tiley) 4 66 79 73 74 292
T68 (Fredrik Andersson Hed) 4 67 74 73 78 292
72 (Andrew Coltart) 5 66 77 74 76 293
73 (Mark Calcavecchia) 6 70 67 77 80 294
T74 (Thomas Aiken) 7 71 73 77 74 295
T74 (Richard Johnson) 7 73 73 76 73 295
T76 斯科特-维普兰克(Scott Verplank) 8 72 73 74 77 296
T76 扎克-约翰逊(Zach Johnson) 8 72 74 74 76 296
未晋级球员            
CUT (Justin Rose) 3 70 77 - - 147
CUT (Eric Chun(a)) 3 71 76 - - 147
CUT 格雷戈里-哈雷特(Gregory Havret) 3 73 74 - - 147
CUT (Oliver Wilson) 3 68 79 - - 147
CUT (Tom Whitehouse) 3 73 74 - - 147
CUT (Thomas Bjorn) 3 70 77 - - 147
CUT (Bubba Watson) 3 74 73 - - 147
CUT (Ryuichi Oda) 4 76 72 - - 148
CUT 麦克-维尔(Mike Weir) 4 73 75 - - 148
CUT 罗斯-麦克高文(Ross McGowan) 4 68 80 - - 148
CUT 加雷斯-梅宾(Gareth Maybin) 4 72 76 - - 148
CUT 汤姆-沃森(Tom Watson) 4 73 75 - - 148
CUT (Tano Goya) 4 70 78 - - 148
CUT 厄尼-埃尔斯(Ernie Els) 4 69 79 - - 148
CUT 莱斯-戴维斯(Rhys Davies) 4 73 75 - - 148
CUT (Seung-yul Noh) 4 72 76 - - 148
CUT (Gonzalo Fernandez-Castano) 4 72 76 - - 148
CUT 本-克莱恩(Ben Crane) 4 72 76 - - 148
CUT (Koumei Oda) 5 74 75 - - 149
CUT (Chris Wood) 5 70 79 - - 149
CUT (D.A. Points) 5 72 77 - - 149
CUT (Todd Hamilton) 5 72 77 - - 149
CUT 麦克-希姆(Michael Sim) 5 72 77 - - 149
CUT 大卫-拉夫三世(Davis Love III) 5 73 76 - - 149
CUT 安吉-卡布雷拉(Angel Cabrera) 5 73 76 - - 149
CUT (Jason Bohn) 5 75 74 - - 149
CUT 本-柯蒂斯(Ben Curtis) 5 76 73 - - 149
CUT 肯尼-佩利(Kenny Perry) 6 71 79 - - 150
CUT (Bill Haas) 6 73 77 - - 150
CUT 池田勇太(Yuta Ikeda) 6 72 78 - - 150
CUT 今田龙二(Hiroyuki Fujita) 6 75 75 - - 150
CUT (Paul Goydos) 6 74 76 - - 150
CUT 杰夫-奥格维(Geoff Ogilvy) 6 72 78 - - 150
CUT (KJ Choi) 6 76 74 - - 150
CUT 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) 6 77 73 - - 150
CUT 贾斯丁-雷奥纳德(Justin Leonard) 6 76 74 - - 150
CUT 帕德瑞格-哈灵顿(Padraig Harrington) 6 73 77 - - 150
CUT (Tim Petrovic) 7 71 80 - - 151
CUT (Sandy Lyle) 7 75 76 - - 151
CUT (Loren Roberts) 7 73 78 - - 151
CUT (Jean Hugo) 7 76 75 - - 151
CUT 弗兰西斯科-莫利纳利(Francesco Molinari) 7 74 77 - - 151
CUT 安秉勋(Byeong-Hun An) 7 72 79 - - 151
CUT 索伦-汉森(Soren Hansen) 7 72 79 - - 151
CUT 提姆-克拉克(Tim Clark) 7 71 80 - - 151
CUT (Paul Lawrie) 7 69 82 - - 151
CUT (Anders Hansen) 7 77 74 - - 151
CUT (Phillip Archer) 7 75 76 - - 151
CUT (Kurt Barnes) 8 75 77 - - 152
CUT (Paul Streeter) 8 76 76 - - 152
CUT (Jamie Abbott(a)) 8 73 79 - - 152
CUT 通差-贾第(Thongchai Jaidee) 8 75 77 - - 152
CUT (Joshua Cunliffe) 8 75 77 - - 152
CUT (Shunsuke Sonoda) 8 74 78 - - 152
CUT (Darren Fichardt) 8 74 78 - - 152
CUT (Nick Faldo) 9 72 81 - - 153
CUT (Mathew Goggin) 9 74 79 - - 153
CUT (Katsumasa Miyamoto) 9 77 76 - - 153
CUT (Alexander Noren) 9 73 80 - - 153
CUT (Victor Dubuisson(a)) 9 80 73 - - 153
CUT (Mark Haastrup) 10 72 82 - - 154
CUT 杰里-凯利(Jerry Kelly) 10 79 75 - - 154
CUT (Thomas Levet) 10 73 81 - - 154
CUT 莱恩-摩尔(Ryan Moore) 10 70 84 - - 154
CUT (Jose Manuel Lara) 11 80 75 - - 155
CUT 贾森-达夫勒(Jason Dufner) 11 73 82 - - 155
CUT (Cameron Percy) 11 76 79 - - 155
CUT (Jae-bum Park) 11 76 79 - - 155
CUT (George McNeill) 11 78 77 - - 155
CUT 大卫-杜瓦尔(David Duval) 11 77 78 - - 155
CUT 布莱恩-盖伊(Brian Gay) 11 72 83 - - 155
CUT (Tyrrell Hatton(a)) 11 78 77 - - 155
CUT (Gary Clark) 12 79 77 - - 156
CUT (Glen Day) 13 78 79 - - 157
CUT (Martin Laird) 13 74 83 - - 157
CUT (Ewan Porter) 15 81 78 - - 159
CUT (Laurie Canter(a)) 16 81 79 - - 160
CUT (Simon Edwards) 21 79 86 - - 165


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件