所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国外赛事
BMW锦标赛首轮库查尔64领先 伍兹米克尔森70+
编辑:刘阳 时间:2010-09-10 10:10:26 来源:泛高尔夫网

U2721P6T12D5193833F44DT20100910063925.jpg

伍兹大力开球

泛高尔夫网讯 北京时间9月10日,联邦杯总决赛赛第三场-BMW西部锦标赛在齿轮山结束首轮比赛, 马特-库查尔首轮打出64杆,以一杆优势领先赖安-摩尔;伊恩-保尔特首轮打出66杆单独排在第三位。伍兹最终交出73杆,世界第二米克尔森打出72杆,排在并列第34位。

以下是本次比赛首轮成绩:

 
2010年BMW锦标赛
排名 参赛选手 完成情况 距标准杆 第1轮 总杆
1 马特库查尔(Matt Kuchar) F -7 64 64
2 赖安-摩尔(Ryan Moore) F -6 65 65
3 伊恩-保尔特(Ian Poulter) F -5 66 66
T4 雷铁夫-古森(Retief Goosen) F -4 67 67
T4 韦昌秀(Charlie Wi) F -4 67 67
T6 贾斯汀-罗斯(Justin Rose) F -3 68 68
T6 卢克-唐纳德(Luke Donald) F -3 68 68
T6 达斯汀-约翰逊(Dustin Johnson) F -3 68 68
T6 布赖恩-盖伊(Brian Gay) F -3 68 68
T10 罗里-萨巴蒂尼(Rory Sabbatini) F -2 69 69
T10 保罗-卡西(Paul Casey) F -2 69 69
T12 维杰-辛格(Vijay Singh) F -1 70 70
T12 罗相昱(Kevin Na) F -1 70 70
T12 汤姆-吉利斯(Tom Gillis) F -1 70 70
T12 瓦恩-泰勒(Vaughn Taylor) F -1 70 70
T12 查尔利-霍夫曼(Charley Hoffman) F -1 70 70
T12 卡米罗-维勒加斯(Camilo Villegas) F -1 70 70
T12 金河珍(Anthony Kim) F -1 70 70
T12 大卫-汤姆斯(David Toms) F -1 70 70
T12 尼克-沃特尼(Nick Watney) F -1 70 70
T12 比尔-哈斯(Bill Haas) F -1 70 70
T12 蒂姆-克拉克(Tim Clark) F -1 70 70
T12 厄尼-埃尔斯(Ernie Els) F -1 70 70
T12 扎克-约翰逊(Zach Johnson) F -1 70 70
T12 斯蒂夫-史翠克(Steve Stricker) F -1 70 70
T12 斯图尔特-辛克(Stewart Cink) F -1 70 70
T27 马特-琼斯(Matt Jones) F E 71 71
T27 希思-斯洛库姆(Heath Slocum) F E 71 71
T27 瑞奇-福勒(Rickie Fowler) F E 71 71
T27 凯文-斯垂尔曼(Kevin Streelman) F E 71 71
T27 亚当-斯科特(Adam Scott) F E 71 71
T27 亨特-马汉(Hunter Mahan) F E 71 71
T27 崔京周(K.J. Choi) F E 71 71
T34 马克-雷斯曼(Marc Leishman) F 1 72 72
T34 波-范佩特(Bo Van Pelt) F 1 72 72
T34 杰夫-奥文顿(Jeff Overton) F 1 72 72
T34 卡尔-佩特森(Carl Pettersson) F 1 72 72
T34 格雷格-查尔默斯(Greg Chalmers) F 1 72 72
T34 加斯丁-雷奥纳德(Justin Leonard) F 1 72 72
T34 罗伯特-艾伦比(Robert Allenby) F 1 72 72
T34 巴巴-沃森(Bubba Watson) F 1 72 72
T34 简森-戴伊(Jason Day) F 1 72 72
T34 菲尔-米克尔森(Phil Mickelson) F 1 72 72
T34 迈克尔-斯姆斯(Michael Sim) F 1 72 72
T45 布赖恩-戴维斯(Brian Davis) F 2 73 73
T45 杰夫-奥格维(Geoff Ogilvy) F 2 73 73
T45 马丁-莱尔德(Martin Laird) F 2 73 73
T45 梁容银(Y.E. Yang) F 2 73 73
T45 乔森-波恩(Jason Bohn) F 2 73 73
T45 吉姆-福瑞克(Jim Furyk) F 2 73 73
T45 莱恩-帕尔默(Ryan Palmer) F 2 73 73
T45 泰格-伍兹(Tiger Woods) F 2 73 73
T45 里基-巴恩斯(Ricky Barnes) F 2 73 73
T45 蒂姆-佩特罗维斯(Tim Petrovic) F 2 73 73
T55 布伦顿-德乔格(Brendon de Jonge) F 3 74 74
T55 福雷德里克-雅格布森(Fredrik Jacobson) F 3 74 74
T55 斯蒂芬-亚梅斯(Stephen Ames) F 3 74 74
T55 布莱斯-摩尔德(Bryce Molder) F 3 74 74
T55 约翰-萨登(John Senden) F 3 74 74
T55 詹森-杜夫纳(Jason Dufner) F 3 74 74
T61 安格-卡布雷拉(Angel Cabrera) F 4 75 75
T61 西恩-奥海尔(Sean O'Hair) F 4 75 75
T61 D.J.-塔汉(D.J. Trahan) F 4 75 75
T64 布兰德-斯勒德克尔(Brandt Snedeker) F 5 76 76
T64 斯科特-维普兰克(Scott Verplank) F 5 76 76
T64 斯图尔特-艾波比(Stuart Appleby) F 5 76 76
T64 罗里-麦克罗伊(Rory McIlroy) F 5 76 76
T64 本-克雷恩(Ben Crane) F 5 76 76
69 J.B.霍姆斯(J.B. Holmes) F 6 77 77
70 安德鲁斯-罗梅罗(Andres Romero) F 9 80 80


分享到QQ空间 分享到朋友社区 分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网 转发微博

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】
无觅相关文章插件